| LKWY | MCID | YDC | YFT | YHB | YHH | YJC | YLA | YLT | YMC | YML | YMP | YMR | YMS | YMV | YNR | YPC | YPK | YPM | YPP | YSB | YTP | YUF | YWB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKWY | 46.54 | 42.49 | 22.88 | 41.16 | 26.99 | 13.39 | 7.42 | 12.80 | 32.68 | 12.29 | 17.04 | 28.70 | 21.75 | 31.59 | 17.22 | 11.71 | 26.18 | 23.92 | 28.50 | 25.20 | 13.26 | 12.64 | 34.61 | |
| MCID | 46.54 | 35.99 | 24.89 | 38.77 | 44.46 | 56.71 | 50.37 | 34.02 | 40.28 | 39.15 | 63.32 | 34.76 | 32.83 | 59.35 | 43.99 | 58.22 | 72.58 | 35.80 | 19.54 | 69.87 | 46.55 | 50.54 | 29.00 | |
| YDC | 42.49 | 35.99 | 26.72 | 3.62 | 19.87 | 43.84 | 49.68 | 37.23 | 11.97 | 30.20 | 53.26 | 13.79 | 46.69 | 32.59 | 27.53 | 51.64 | 64.73 | 18.59 | 37.14 | 54.74 | 51.90 | 36.46 | 9.90 | |
| YFT | 22.88 | 24.89 | 26.72 | 27.25 | 23.30 | 31.87 | 28.29 | 12.30 | 22.88 | 14.26 | 38.96 | 16.31 | 19.98 | 36.82 | 19.82 | 34.48 | 48.98 | 14.32 | 12.56 | 45.03 | 27.50 | 25.67 | 16.87 | |
| YHB | 41.16 | 38.77 | 3.62 | 27.25 | 17.11 | 41.53 | 48.46 | 36.97 | 9.30 | 28.94 | 51.02 | 12.67 | 47.08 | 29.19 | 25.46 | 49.78 | 62.52 | 17.31 | 38.37 | 52.01 | 51.24 | 34.25 | 11.07 | |
| YHH | 26.99 | 44.46 | 19.87 | 23.30 | 17.11 | 24.70 | 34.37 | 27.52 | 7.90 | 16.24 | 34.25 | 10.00 | 39.58 | 15.06 | 9.80 | 33.74 | 45.74 | 9.11 | 35.83 | 34.92 | 39.06 | 17.70 | 17.62 | |
| YJC | 13.39 | 56.71 | 43.84 | 31.87 | 41.53 | 24.70 | 17.25 | 24.94 | 32.25 | 17.79 | 9.54 | 30.84 | 35.10 | 22.46 | 16.44 | 10.70 | 21.03 | 26.41 | 40.31 | 13.16 | 25.33 | 7.45 | 38.36 | |
| YLA | 7.42 | 50.37 | 49.68 | 28.29 | 48.46 | 34.37 | 17.25 | 16.56 | 40.08 | 19.52 | 16.67 | 35.93 | 21.43 | 37.96 | 24.59 | 10.08 | 22.81 | 31.18 | 31.30 | 26.31 | 8.39 | 19.03 | 41.49 | |
| YLT | 12.80 | 34.02 | 37.23 | 12.30 | 36.97 | 27.52 | 24.94 | 16.56 | 30.35 | 11.96 | 29.83 | 24.54 | 12.31 | 37.43 | 19.77 | 24.31 | 38.58 | 20.58 | 15.71 | 37.61 | 15.25 | 21.01 | 27.87 | |
| YMC | 32.68 | 40.28 | 11.97 | 22.88 | 9.30 | 7.90 | 32.25 | 40.08 | 30.35 | 20.77 | 41.75 | 6.59 | 41.57 | 21.47 | 16.34 | 40.71 | 53.26 | 9.77 | 35.19 | 42.80 | 43.66 | 25.01 | 11.59 | |
| YML | 12.29 | 39.15 | 30.20 | 14.26 | 28.94 | 16.24 | 17.79 | 19.52 | 11.96 | 20.77 | 25.70 | 16.42 | 24.27 | 25.56 | 7.82 | 22.36 | 36.51 | 11.66 | 24.44 | 30.90 | 23.01 | 11.42 | 22.52 | |
| YMP | 17.04 | 63.32 | 53.26 | 38.96 | 51.02 | 34.25 | 9.54 | 16.67 | 29.83 | 41.75 | 25.70 | 40.05 | 37.67 | 30.69 | 25.75 | 6.62 | 11.50 | 35.48 | 45.54 | 9.94 | 24.90 | 16.80 | 47.36 | |
| YMR | 28.70 | 34.76 | 13.79 | 16.31 | 12.67 | 10.00 | 30.84 | 35.93 | 24.54 | 6.59 | 16.42 | 40.05 | 35.32 | 25.05 | 14.41 | 38.01 | 51.43 | 4.80 | 28.60 | 42.62 | 38.58 | 23.39 | 7.97 | |
| YMS | 21.75 | 32.83 | 46.69 | 19.98 | 47.08 | 39.58 | 35.10 | 21.43 | 12.31 | 41.57 | 24.27 | 37.67 | 35.32 | 49.69 | 32.09 | 31.28 | 44.02 | 31.96 | 13.70 | 46.70 | 14.91 | 32.54 | 36.85 | |
| YMV | 31.59 | 59.35 | 32.59 | 36.82 | 29.19 | 15.06 | 22.46 | 37.96 | 37.43 | 21.47 | 25.56 | 30.69 | 25.05 | 49.69 | 17.85 | 33.15 | 41.13 | 23.59 | 48.90 | 27.04 | 44.85 | 19.00 | 32.48 | |
| YNR | 17.22 | 43.99 | 27.53 | 19.82 | 25.46 | 9.80 | 16.44 | 24.59 | 19.77 | 16.34 | 7.82 | 25.75 | 14.41 | 32.09 | 17.85 | 24.37 | 37.20 | 10.15 | 31.34 | 28.40 | 29.62 | 8.99 | 22.07 | |
| YPC | 11.71 | 58.22 | 51.64 | 34.48 | 49.78 | 33.74 | 10.70 | 10.08 | 24.31 | 40.71 | 22.36 | 6.62 | 38.01 | 31.28 | 33.15 | 24.37 | 14.50 | 33.25 | 39.88 | 16.44 | 18.28 | 16.15 | 44.78 | |
| YPK | 26.18 | 72.58 | 64.73 | 48.98 | 62.52 | 45.74 | 21.03 | 22.81 | 38.58 | 53.26 | 36.51 | 11.50 | 51.43 | 44.02 | 41.13 | 37.20 | 14.50 | 46.80 | 53.92 | 15.39 | 29.53 | 28.28 | 58.60 | |
| YPM | 23.92 | 35.80 | 18.59 | 14.32 | 17.31 | 9.11 | 26.41 | 31.18 | 20.58 | 9.77 | 11.66 | 35.48 | 4.80 | 31.96 | 23.59 | 10.15 | 33.25 | 46.80 | 26.88 | 38.55 | 34.11 | 18.98 | 11.96 | |
| YPP | 28.50 | 19.54 | 37.14 | 12.56 | 38.37 | 35.83 | 40.31 | 31.30 | 15.71 | 35.19 | 24.44 | 45.54 | 28.60 | 13.70 | 48.90 | 31.34 | 39.88 | 53.92 | 26.88 | 53.20 | 27.01 | 35.41 | 27.38 | |
| YSB | 25.20 | 69.87 | 54.74 | 45.03 | 52.01 | 34.92 | 13.16 | 26.31 | 37.61 | 42.80 | 30.90 | 9.94 | 42.62 | 46.70 | 27.04 | 28.40 | 16.44 | 15.39 | 38.55 | 53.20 | 34.65 | 19.92 | 50.44 | |
| YTP | 13.26 | 46.55 | 51.90 | 27.50 | 51.24 | 39.06 | 25.33 | 8.39 | 15.25 | 43.66 | 23.01 | 24.90 | 38.58 | 14.91 | 44.85 | 29.62 | 18.28 | 29.53 | 34.11 | 27.01 | 34.65 | 25.89 | 42.85 | |
| YUF | 12.64 | 50.54 | 36.46 | 25.67 | 34.25 | 17.70 | 7.45 | 19.03 | 21.01 | 25.01 | 11.42 | 16.80 | 23.39 | 32.54 | 19.00 | 8.99 | 16.15 | 28.28 | 18.98 | 35.41 | 19.92 | 25.89 | 30.93 | |
| YWB | 34.61 | 29.00 | 9.90 | 16.87 | 11.07 | 17.62 | 38.36 | 41.49 | 27.87 | 11.59 | 22.52 | 47.36 | 7.97 | 36.85 | 32.48 | 22.07 | 44.78 | 58.60 | 11.96 | 27.38 | 50.44 | 42.85 | 30.93 |
Longest distance: 72.58 miles (MCID to YPK)
Shortest distance: 3.62 miles (YDC to YHB)