| Top-level: | 
 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next-level: | 
 | |||||||||||||||||
| Last-level: | 
 | |||||||||||||||||
| Block Nav: | 
 | 
Character block(s) on this page: 
Click on a character to copy it to the Unisearch Clipboard.
Hangul Syllables (0x0AC00-0x0D7AF) 
Click a character's Hex Codepoint (top row) to see its details.
Printer-Friendly Version
| 0B100 EB8480 None 넀 | 0B101 EB8481 None 넁 | 0B102 EB8482 None 넂 | 0B103 EB8483 None 넃 | 0B104 EB8484 None 넄 | 0B105 EB8485 None 넅 | 0B106 EB8486 None 넆 | 0B107 EB8487 None 넇 | 0B108 EB8488 None 너 | 0B109 EB8489 None 넉 | 0B10A EB848A None 넊 | 0B10B EB848B None 넋 | 0B10C EB848C None 넌 | 0B10D EB848D None 넍 | 0B10E EB848E None 넎 | 0B10F EB848F None 넏 | 
| 0B110 EB8490 None 널 | 0B111 EB8491 None 넑 | 0B112 EB8492 None 넒 | 0B113 EB8493 None 넓 | 0B114 EB8494 None 넔 | 0B115 EB8495 None 넕 | 0B116 EB8496 None 넖 | 0B117 EB8497 None 넗 | 0B118 EB8498 None 넘 | 0B119 EB8499 None 넙 | 0B11A EB849A None 넚 | 0B11B EB849B None 넛 | 0B11C EB849C None 넜 | 0B11D EB849D None 넝 | 0B11E EB849E None 넞 | 0B11F EB849F None 넟 | 
| 0B120 EB84A0 None 넠 | 0B121 EB84A1 None 넡 | 0B122 EB84A2 None 넢 | 0B123 EB84A3 None 넣 | 0B124 EB84A4 None 네 | 0B125 EB84A5 None 넥 | 0B126 EB84A6 None 넦 | 0B127 EB84A7 None 넧 | 0B128 EB84A8 None 넨 | 0B129 EB84A9 None 넩 | 0B12A EB84AA None 넪 | 0B12B EB84AB None 넫 | 0B12C EB84AC None 넬 | 0B12D EB84AD None 넭 | 0B12E EB84AE None 넮 | 0B12F EB84AF None 넯 | 
| 0B130 EB84B0 None 넰 | 0B131 EB84B1 None 넱 | 0B132 EB84B2 None 넲 | 0B133 EB84B3 None 넳 | 0B134 EB84B4 None 넴 | 0B135 EB84B5 None 넵 | 0B136 EB84B6 None 넶 | 0B137 EB84B7 None 넷 | 0B138 EB84B8 None 넸 | 0B139 EB84B9 None 넹 | 0B13A EB84BA None 넺 | 0B13B EB84BB None 넻 | 0B13C EB84BC None 넼 | 0B13D EB84BD None 넽 | 0B13E EB84BE None 넾 | 0B13F EB84BF None 넿 | 
| 0B140 EB8580 None 녀 | 0B141 EB8581 None 녁 | 0B142 EB8582 None 녂 | 0B143 EB8583 None 녃 | 0B144 EB8584 None 년 | 0B145 EB8585 None 녅 | 0B146 EB8586 None 녆 | 0B147 EB8587 None 녇 | 0B148 EB8588 None 녈 | 0B149 EB8589 None 녉 | 0B14A EB858A None 녊 | 0B14B EB858B None 녋 | 0B14C EB858C None 녌 | 0B14D EB858D None 녍 | 0B14E EB858E None 녎 | 0B14F EB858F None 녏 | 
| 0B150 EB8590 None 념 | 0B151 EB8591 None 녑 | 0B152 EB8592 None 녒 | 0B153 EB8593 None 녓 | 0B154 EB8594 None 녔 | 0B155 EB8595 None 녕 | 0B156 EB8596 None 녖 | 0B157 EB8597 None 녗 | 0B158 EB8598 None 녘 | 0B159 EB8599 None 녙 | 0B15A EB859A None 녚 | 0B15B EB859B None 녛 | 0B15C EB859C None 녜 | 0B15D EB859D None 녝 | 0B15E EB859E None 녞 | 0B15F EB859F None 녟 | 
| 0B160 EB85A0 None 녠 | 0B161 EB85A1 None 녡 | 0B162 EB85A2 None 녢 | 0B163 EB85A3 None 녣 | 0B164 EB85A4 None 녤 | 0B165 EB85A5 None 녥 | 0B166 EB85A6 None 녦 | 0B167 EB85A7 None 녧 | 0B168 EB85A8 None 녨 | 0B169 EB85A9 None 녩 | 0B16A EB85AA None 녪 | 0B16B EB85AB None 녫 | 0B16C EB85AC None 녬 | 0B16D EB85AD None 녭 | 0B16E EB85AE None 녮 | 0B16F EB85AF None 녯 | 
| 0B170 EB85B0 None 녰 | 0B171 EB85B1 None 녱 | 0B172 EB85B2 None 녲 | 0B173 EB85B3 None 녳 | 0B174 EB85B4 None 녴 | 0B175 EB85B5 None 녵 | 0B176 EB85B6 None 녶 | 0B177 EB85B7 None 녷 | 0B178 EB85B8 None 노 | 0B179 EB85B9 None 녹 | 0B17A EB85BA None 녺 | 0B17B EB85BB None 녻 | 0B17C EB85BC None 논 | 0B17D EB85BD None 녽 | 0B17E EB85BE None 녾 | 0B17F EB85BF None 녿 | 
| 0B180 EB8680 None 놀 | 0B181 EB8681 None 놁 | 0B182 EB8682 None 놂 | 0B183 EB8683 None 놃 | 0B184 EB8684 None 놄 | 0B185 EB8685 None 놅 | 0B186 EB8686 None 놆 | 0B187 EB8687 None 놇 | 0B188 EB8688 None 놈 | 0B189 EB8689 None 놉 | 0B18A EB868A None 놊 | 0B18B EB868B None 놋 | 0B18C EB868C None 놌 | 0B18D EB868D None 농 | 0B18E EB868E None 놎 | 0B18F EB868F None 놏 | 
| 0B190 EB8690 None 놐 | 0B191 EB8691 None 놑 | 0B192 EB8692 None 높 | 0B193 EB8693 None 놓 | 0B194 EB8694 None 놔 | 0B195 EB8695 None 놕 | 0B196 EB8696 None 놖 | 0B197 EB8697 None 놗 | 0B198 EB8698 None 놘 | 0B199 EB8699 None 놙 | 0B19A EB869A None 놚 | 0B19B EB869B None 놛 | 0B19C EB869C None 놜 | 0B19D EB869D None 놝 | 0B19E EB869E None 놞 | 0B19F EB869F None 놟 | 
| 0B1A0 EB86A0 None 놠 | 0B1A1 EB86A1 None 놡 | 0B1A2 EB86A2 None 놢 | 0B1A3 EB86A3 None 놣 | 0B1A4 EB86A4 None 놤 | 0B1A5 EB86A5 None 놥 | 0B1A6 EB86A6 None 놦 | 0B1A7 EB86A7 None 놧 | 0B1A8 EB86A8 None 놨 | 0B1A9 EB86A9 None 놩 | 0B1AA EB86AA None 놪 | 0B1AB EB86AB None 놫 | 0B1AC EB86AC None 놬 | 0B1AD EB86AD None 놭 | 0B1AE EB86AE None 놮 | 0B1AF EB86AF None 놯 | 
| 0B1B0 EB86B0 None 놰 | 0B1B1 EB86B1 None 놱 | 0B1B2 EB86B2 None 놲 | 0B1B3 EB86B3 None 놳 | 0B1B4 EB86B4 None 놴 | 0B1B5 EB86B5 None 놵 | 0B1B6 EB86B6 None 놶 | 0B1B7 EB86B7 None 놷 | 0B1B8 EB86B8 None 놸 | 0B1B9 EB86B9 None 놹 | 0B1BA EB86BA None 놺 | 0B1BB EB86BB None 놻 | 0B1BC EB86BC None 놼 | 0B1BD EB86BD None 놽 | 0B1BE EB86BE None 놾 | 0B1BF EB86BF None 놿 | 
| 0B1C0 EB8780 None 뇀 | 0B1C1 EB8781 None 뇁 | 0B1C2 EB8782 None 뇂 | 0B1C3 EB8783 None 뇃 | 0B1C4 EB8784 None 뇄 | 0B1C5 EB8785 None 뇅 | 0B1C6 EB8786 None 뇆 | 0B1C7 EB8787 None 뇇 | 0B1C8 EB8788 None 뇈 | 0B1C9 EB8789 None 뇉 | 0B1CA EB878A None 뇊 | 0B1CB EB878B None 뇋 | 0B1CC EB878C None 뇌 | 0B1CD EB878D None 뇍 | 0B1CE EB878E None 뇎 | 0B1CF EB878F None 뇏 | 
| 0B1D0 EB8790 None 뇐 | 0B1D1 EB8791 None 뇑 | 0B1D2 EB8792 None 뇒 | 0B1D3 EB8793 None 뇓 | 0B1D4 EB8794 None 뇔 | 0B1D5 EB8795 None 뇕 | 0B1D6 EB8796 None 뇖 | 0B1D7 EB8797 None 뇗 | 0B1D8 EB8798 None 뇘 | 0B1D9 EB8799 None 뇙 | 0B1DA EB879A None 뇚 | 0B1DB EB879B None 뇛 | 0B1DC EB879C None 뇜 | 0B1DD EB879D None 뇝 | 0B1DE EB879E None 뇞 | 0B1DF EB879F None 뇟 | 
| 0B1E0 EB87A0 None 뇠 | 0B1E1 EB87A1 None 뇡 | 0B1E2 EB87A2 None 뇢 | 0B1E3 EB87A3 None 뇣 | 0B1E4 EB87A4 None 뇤 | 0B1E5 EB87A5 None 뇥 | 0B1E6 EB87A6 None 뇦 | 0B1E7 EB87A7 None 뇧 | 0B1E8 EB87A8 None 뇨 | 0B1E9 EB87A9 None 뇩 | 0B1EA EB87AA None 뇪 | 0B1EB EB87AB None 뇫 | 0B1EC EB87AC None 뇬 | 0B1ED EB87AD None 뇭 | 0B1EE EB87AE None 뇮 | 0B1EF EB87AF None 뇯 | 
| 0B1F0 EB87B0 None 뇰 | 0B1F1 EB87B1 None 뇱 | 0B1F2 EB87B2 None 뇲 | 0B1F3 EB87B3 None 뇳 | 0B1F4 EB87B4 None 뇴 | 0B1F5 EB87B5 None 뇵 | 0B1F6 EB87B6 None 뇶 | 0B1F7 EB87B7 None 뇷 | 0B1F8 EB87B8 None 뇸 | 0B1F9 EB87B9 None 뇹 | 0B1FA EB87BA None 뇺 | 0B1FB EB87BB None 뇻 | 0B1FC EB87BC None 뇼 | 0B1FD EB87BD None 뇽 | 0B1FE EB87BE None 뇾 | 0B1FF EB87BF None 뇿 | 
| Top-level: | 
 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next-level: | 
 | |||||||||||||||||
| Last-level: | 
 | |||||||||||||||||
| Block Nav: | 
 | 
(c)2005, Brett Baugh - but it's open source. (Brief Description | Source Code Distribution | Donations Now Gratefully Accepted)