| Top-level: | 
 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next-level: | 
 | |||||||||||||||||
| Last-level: | 
 | |||||||||||||||||
| Block Nav: | 
 | 
Character block(s) on this page: 
Click on a character to copy it to the Unisearch Clipboard.
CJK Unified Ideographs (0x04E00-0x09FFF) 
Click a character's Hex Codepoint (top row) to see its details.
Printer-Friendly Version
| 08200 E88880 None 舀 | 08201 E88881 E46C 舁 | 08202 E88882 E46D 舂 | 08203 E88883 None 舃 | 08204 E88884 F87D 舄 | 08205 E88885 E46E 舅 | 08206 E88886 None 舆 | 08207 E88887 E46F 與 | 08208 E88888 8BBB 興 | 08209 E88889 9DA8 舉 | 0820A E8888A E470 舊 | 0820B E8888B None 舋 | 0820C E8888C 90E3 舌 | 0820D E8888D E471 舍 | 0820E E8888E 8EC9 舎 | 0820F E8888F None 舏 | 
| 08210 E88890 E472 舐 | 08211 E88891 None 舑 | 08212 E88892 98AE 舒 | 08213 E88893 None 舓 | 08214 E88894 None 舔 | 08215 E88895 None 舕 | 08216 E88896 E473 舖 | 08217 E88897 95DC 舗 | 08218 E88898 8ADA 舘 | 08219 E88899 F880 舙 | 0821A E8889A None 舚 | 0821B E8889B 9143 舛 | 0821C E8889C 8F77 舜 | 0821D E8889D None 舝 | 0821E E8889E 9591 舞 | 0821F E8889F 8F4D 舟 | 
| 08220 E888A0 None 舠 | 08221 E888A1 F881 舡 | 08222 E888A2 F882 舢 | 08223 E888A3 None 舣 | 08224 E888A4 None 舤 | 08225 E888A5 None 舥 | 08226 E888A6 None 舦 | 08227 E888A7 None 舧 | 08228 E888A8 None 舨 | 08229 E888A9 E474 舩 | 0822A E888AA 8D71 航 | 0822B E888AB E475 舫 | 0822C E888AC 94CA 般 | 0822D E888AD None 舭 | 0822E E888AE E484 舮 | 0822F E888AF None 舯 | 
| 08230 E888B0 None 舰 | 08231 E888B1 None 舱 | 08232 E888B2 F884 舲 | 08233 E888B3 E477 舳 | 08234 E888B4 F885 舴 | 08235 E888B5 91C7 舵 | 08236 E888B6 9495 舶 | 08237 E888B7 8CBD 舷 | 08238 E888B8 E476 舸 | 08239 E888B9 9144 船 | 0823A E888BA None 舺 | 0823B E888BB None 舻 | 0823C E888BC F886 舼 | 0823D E888BD None 舽 | 0823E E888BE None 舾 | 0823F E888BF None 舿 | 
| 08240 E88980 E478 艀 | 08241 E88981 None 艁 | 08242 E88982 None 艂 | 08243 E88983 None 艃 | 08244 E88984 None 艄 | 08245 E88985 F889 艅 | 08246 E88986 F887 艆 | 08247 E88987 92F8 艇 | 08248 E88988 None 艈 | 08249 E88989 F888 艉 | 0824A E8898A None 艊 | 0824B E8898B F88B 艋 | 0824C E8898C None 艌 | 0824D E8898D None 艍 | 0824E E8898E None 艎 | 0824F E8898F F88D 艏 | 
| 08250 E88990 None 艐 | 08251 E88991 None 艑 | 08252 E88992 None 艒 | 08253 E88993 None 艓 | 08254 E88994 None 艔 | 08255 E88995 None 艕 | 08256 E88996 None 艖 | 08257 E88997 F88F 艗 | 08258 E88998 E47A 艘 | 08259 E88999 E479 艙 | 0825A E8899A E47C 艚 | 0825B E8899B None 艛 | 0825C E8899C F891 艜 | 0825D E8899D E47B 艝 | 0825E E8899E None 艞 | 0825F E8899F E47D 艟 | 
| 08260 E889A0 EDD9 艠 | 08261 E889A1 None 艡 | 08262 E889A2 E480 艢 | 08263 E889A3 F892 艣 | 08264 E889A4 E47E 艤 | 08265 E889A5 None 艥 | 08266 E889A6 8ACD 艦 | 08267 E889A7 None 艧 | 08268 E889A8 E481 艨 | 08269 E889A9 None 艩 | 0826A E889AA E482 艪 | 0826B E889AB E483 艫 | 0826C E889AC None 艬 | 0826D E889AD None 艭 | 0826E E889AE 8DAF 艮 | 0826F E889AF 97C7 良 | 
| 08270 E889B0 None 艰 | 08271 E889B1 E485 艱 | 08272 E889B2 9046 色 | 08273 E889B3 None 艳 | 08274 E889B4 EDDA 艴 | 08275 E889B5 None 艵 | 08276 E889B6 8990 艶 | 08277 E889B7 E486 艷 | 08278 E889B8 E487 艸 | 08279 E889B9 F896 艹 | 0827A E889BA None 艺 | 0827B E889BB None 艻 | 0827C E889BC None 艼 | 0827D E889BD F898 艽 | 0827E E889BE E488 艾 | 0827F E889BF F899 艿 | 
| 08280 E88A80 None 芀 | 08281 E88A81 None 芁 | 08282 E88A82 None 节 | 08283 E88A83 F89A 芃 | 08284 E88A84 None 芄 | 08285 E88A85 None 芅 | 08286 E88A86 None 芆 | 08287 E88A87 None 芇 | 08288 E88A88 None 芈 | 08289 E88A89 None 芉 | 0828A E88A8A F89B 芊 | 0828B E88A8B 88F0 芋 | 0828C E88A8C None 芌 | 0828D E88A8D E489 芍 | 0828E E88A8E EDDC 芎 | 0828F E88A8F None 芏 | 
| 08290 E88A90 None 芐 | 08291 E88A91 None 芑 | 08292 E88A92 E48A 芒 | 08293 E88A93 F89C 芓 | 08294 E88A94 None 芔 | 08295 E88A95 None 芕 | 08296 E88A96 None 芖 | 08297 E88A97 None 芗 | 08298 E88A98 None 芘 | 08299 E88A99 9587 芙 | 0829A E88A9A None 芚 | 0829B E88A9B None 芛 | 0829C E88A9C None 芜 | 0829D E88A9D 8EC5 芝 | 0829E E88A9E None 芞 | 0829F E88A9F E48C 芟 | 
| 082A0 E88AA0 None 芠 | 082A1 E88AA1 EDDD 芡 | 082A2 E88AA2 None 芢 | 082A3 E88AA3 EDDE 芣 | 082A4 E88AA4 EDDF 芤 | 082A5 E88AA5 8A48 芥 | 082A6 E88AA6 88B0 芦 | 082A7 E88AA7 F89D 芧 | 082A8 E88AA8 F89E 芨 | 082A9 E88AA9 EDE0 芩 | 082AA E88AAA None 芪 | 082AB E88AAB E48B 芫 | 082AC E88AAC E48E 芬 | 082AD E88AAD 946D 芭 | 082AE E88AAE EDE1 芮 | 082AF E88AAF 9063 芯 | 
| 082B0 E88AB0 None 芰 | 082B1 E88AB1 89D4 花 | 082B2 E88AB2 F89F 芲 | 082B3 E88AB3 9646 芳 | 082B4 E88AB4 F8A0 芴 | 082B5 E88AB5 None 芵 | 082B6 E88AB6 None 芶 | 082B7 E88AB7 EDE2 芷 | 082B8 E88AB8 8C7C 芸 | 082B9 E88AB9 8BDA 芹 | 082BA E88ABA F8A1 芺 | 082BB E88ABB E48D 芻 | 082BC E88ABC F8A2 芼 | 082BD E88ABD 89E8 芽 | 082BE E88ABE EDE3 芾 | 082BF E88ABF EDE4 芿 | 
| 082C0 E88B80 None 苀 | 082C1 E88B81 None 苁 | 082C2 E88B82 None 苂 | 082C3 E88B83 None 苃 | 082C4 E88B84 None 苄 | 082C5 E88B85 8AA1 苅 | 082C6 E88B86 EDE5 苆 | 082C7 E88B87 None 苇 | 082C8 E88B88 None 苈 | 082C9 E88B89 None 苉 | 082CA E88B8A None 苊 | 082CB E88B8B None 苋 | 082CC E88B8C None 苌 | 082CD E88B8D None 苍 | 082CE E88B8E None 苎 | 082CF E88B8F None 苏 | 
| 082D0 E88B90 None 苐 | 082D1 E88B91 8991 苑 | 082D2 E88B92 E492 苒 | 082D3 E88B93 97E8 苓 | 082D4 E88B94 91DB 苔 | 082D5 E88B95 EDE6 苕 | 082D6 E88B96 None 苖 | 082D7 E88B97 9563 苗 | 082D8 E88B98 None 苘 | 082D9 E88B99 E49E 苙 | 082DA E88B9A None 苚 | 082DB E88B9B 89D5 苛 | 082DC E88B9C E49C 苜 | 082DD E88B9D None 苝 | 082DE E88B9E E49A 苞 | 082DF E88B9F E491 苟 | 
| 082E0 E88BA0 None 苠 | 082E1 E88BA1 E48F 苡 | 082E2 E88BA2 F8A3 苢 | 082E3 E88BA3 E490 苣 | 082E4 E88BA4 None 苤 | 082E5 E88BA5 8EE1 若 | 082E6 E88BA6 8BEA 苦 | 082E7 E88BA7 9297 苧 | 082E8 E88BA8 F8A4 苨 | 082E9 E88BA9 None 苩 | 082EA E88BAA None 苪 | 082EB E88BAB 93CF 苫 | 082EC E88BAC None 苬 | 082ED E88BAD None 苭 | 082EE E88BAE None 苮 | 082EF E88BAF None 苯 | 
| 082F0 E88BB0 None 苰 | 082F1 E88BB1 8970 英 | 082F2 E88BB2 None 苲 | 082F3 E88BB3 E494 苳 | 082F4 E88BB4 E493 苴 | 082F5 E88BB5 None 苵 | 082F6 E88BB6 None 苶 | 082F7 E88BB7 F8A5 苷 | 082F8 E88BB8 None 苸 | 082F9 E88BB9 E499 苹 | 082FA E88BBA E495 苺 | 082FB E88BBB E498 苻 | 082FC E88BBC None 苼 | 082FD E88BBD EDE7 苽 | 082FE E88BBE EDE8 苾 | 082FF E88BBF None 苿 | 
| Top-level: | 
 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next-level: | 
 | |||||||||||||||||
| Last-level: | 
 | |||||||||||||||||
| Block Nav: | 
 | 
(c)2005, Brett Baugh - but it's open source. (Brief Description | Source Code Distribution | Donations Now Gratefully Accepted)