| Top-level: | 
 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next-level: | 
 | |||||||||||||||||
| Last-level: | 
 | |||||||||||||||||
| Block Nav: | 
 | 
Character block(s) on this page: 
Click on a character to copy it to the Unisearch Clipboard.
Combining Diacritical Marks (0x00300-0x0036F) Greek and Coptic (0x00370-0x003FF) 
Click a character's Hex Codepoint (top row) to see its details.
Printer-Friendly Version
| 00300 CC80 867B ̀ | 00301 CC81 8679 ́ | 00302 CC82 867E ̂ | 00303 CC83 869D ̃ | 00304 CC84 867A ̄ | 00305 CC85 None ̅ | 00306 CC86 8676 ̆ | 00307 CC87 None ̇ | 00308 CC88 868D ̈ | 00309 CC89 None ̉ | 0030A CC8A None ̊ | 0030B CC8B 8678 ̋ | 0030C CC8C 867D ̌ | 0030D CC8D None ̍ | 0030E CC8E None ̎ | 0030F CC8F 867C ̏ | 
| 00310 CC90 None ̐ | 00311 CC91 None ̑ | 00312 CC92 None ̒ | 00313 CC93 None ̓ | 00314 CC94 None ̔ | 00315 CC95 None ̕ | 00316 CC96 None ̖ | 00317 CC97 None ̗ | 00318 CC98 8698 ̘ | 00319 CC99 8699 ̙ | 0031A CC9A 869E ̚ | 0031B CC9B None ̛ | 0031C CC9C 868A ̜ | 0031D CC9D 8696 ̝ | 0031E CC9E 8697 ̞ | 0031F CC9F 868B ̟ | 
| 00320 CCA0 868C ̠ | 00321 CCA1 None ̡ | 00322 CCA2 None ̢ | 00323 CCA3 None ̣ | 00324 CCA4 8692 ̤ | 00325 CCA5 8687 ̥ | 00326 CCA6 None ̦ | 00327 CCA7 None ̧ | 00328 CCA8 None ̨ | 00329 CCA9 868F ̩ | 0032A CCAA 869A ̪ | 0032B CCAB None ̫ | 0032C CCAC 8688 ̬ | 0032D CCAD None ̭ | 0032E CCAE None ̮ | 0032F CCAF 8690 ̯ | 
| 00330 CCB0 8693 ̰ | 00331 CCB1 None ̱ | 00332 CCB2 None ̲ | 00333 CCB3 None ̳ | 00334 CCB4 8695 ̴ | 00335 CCB5 None ̵ | 00336 CCB6 None ̶ | 00337 CCB7 None ̷ | 00338 CCB8 None ̸ | 00339 CCB9 8689 ̹ | 0033A CCBA 869B ̺ | 0033B CCBB 869C ̻ | 0033C CCBC 8694 ̼ | 0033D CCBD 868E ̽ | 0033E CCBE None ̾ | 0033F CCBF None ̿ | 
| 00340 CD80 None ̀ | 00341 CD81 None ́ | 00342 CD82 None ͂ | 00343 CD83 None ̓ | 00344 CD84 None ̈́ | 00345 CD85 None ͅ | 00346 CD86 None ͆ | 00347 CD87 None ͇ | 00348 CD88 None ͈ | 00349 CD89 None ͉ | 0034A CD8A None ͊ | 0034B CD8B None ͋ | 0034C CD8C None ͌ | 0034D CD8D None ͍ | 0034E CD8E None ͎ | 0034F CD8F None ͏ | 
| 00350 CD90 None ͐ | 00351 CD91 None ͑ | 00352 CD92 None ͒ | 00353 CD93 None ͓ | 00354 CD94 None ͔ | 00355 CD95 None ͕ | 00356 CD96 None ͖ | 00357 CD97 None ͗ | 00358 CD98 None ͘ | 00359 CD99 None ͙ | 0035A CD9A None ͚ | 0035B CD9B None ͛ | 0035C CD9C None ͜ | 0035D CD9D None ͝ | 0035E CD9E None ͞ | 0035F CD9F None ͟ | 
| 00360 CDA0 None ͠ | 00361 CDA1 8671 ͡ | 00362 CDA2 None ͢ | 00363 CDA3 None ͣ | 00364 CDA4 None ͤ | 00365 CDA5 None ͥ | 00366 CDA6 None ͦ | 00367 CDA7 None ͧ | 00368 CDA8 None ͨ | 00369 CDA9 None ͩ | 0036A CDAA None ͪ | 0036B CDAB None ͫ | 0036C CDAC None ͬ | 0036D CDAD None ͭ | 0036E CDAE None ͮ | 0036F CDAF None ͯ | 
| 00370 CDB0 None Ͱ | 00371 CDB1 None ͱ | 00372 CDB2 None Ͳ | 00373 CDB3 None ͳ | 00374 CDB4 None ʹ | 00375 CDB5 None ͵ | 00376 CDB6 None Ͷ | 00377 CDB7 None ͷ | 00378 CDB8 None ͸ | 00379 CDB9 None ͹ | 0037A CDBA None ͺ | 0037B CDBB None ͻ | 0037C CDBC None ͼ | 0037D CDBD None ͽ | 0037E CDBE None ; | 0037F CDBF None Ϳ | 
| 00380 CE80 None ΀ | 00381 CE81 None ΁ | 00382 CE82 None ΂ | 00383 CE83 None ΃ | 00384 CE84 None ΄ | 00385 CE85 None ΅ | 00386 CE86 None Ά | 00387 CE87 None · | 00388 CE88 None Έ | 00389 CE89 None Ή | 0038A CE8A None Ί | 0038B CE8B None ΋ | 0038C CE8C None Ό | 0038D CE8D None ΍ | 0038E CE8E None Ύ | 0038F CE8F None Ώ | 
| 00390 CE90 None ΐ | 00391 CE91 839F Α | 00392 CE92 83A0 Β | 00393 CE93 83A1 Γ | 00394 CE94 83A2 Δ | 00395 CE95 83A3 Ε | 00396 CE96 83A4 Ζ | 00397 CE97 83A5 Η | 00398 CE98 83A6 Θ | 00399 CE99 83A7 Ι | 0039A CE9A 83A8 Κ | 0039B CE9B 83A9 Λ | 0039C CE9C 83AA Μ | 0039D CE9D 83AB Ν | 0039E CE9E 83AC Ξ | 0039F CE9F 83AD Ο | 
| 003A0 CEA0 83AE Π | 003A1 CEA1 83AF Ρ | 003A2 CEA2 None ΢ | 003A3 CEA3 83B0 Σ | 003A4 CEA4 83B1 Τ | 003A5 CEA5 83B2 Υ | 003A6 CEA6 83B3 Φ | 003A7 CEA7 83B4 Χ | 003A8 CEA8 83B5 Ψ | 003A9 CEA9 83B6 Ω | 003AA CEAA None Ϊ | 003AB CEAB None Ϋ | 003AC CEAC None ά | 003AD CEAD None έ | 003AE CEAE None ή | 003AF CEAF None ί | 
| 003B0 CEB0 None ΰ | 003B1 CEB1 83BF α | 003B2 CEB2 83C0 β | 003B3 CEB3 83C1 γ | 003B4 CEB4 83C2 δ | 003B5 CEB5 83C3 ε | 003B6 CEB6 83C4 ζ | 003B7 CEB7 83C5 η | 003B8 CEB8 83C6 θ | 003B9 CEB9 83C7 ι | 003BA CEBA 83C8 κ | 003BB CEBB 83C9 λ | 003BC CEBC 83CA μ | 003BD CEBD 83CB ν | 003BE CEBE 83CC ξ | 003BF CEBF 83CD ο | 
| 003C0 CF80 83CE π | 003C1 CF81 83CF ρ | 003C2 CF82 83D7 ς | 003C3 CF83 83D0 σ | 003C4 CF84 83D1 τ | 003C5 CF85 83D2 υ | 003C6 CF86 83D3 φ | 003C7 CF87 83D4 χ | 003C8 CF88 83D5 ψ | 003C9 CF89 83D6 ω | 003CA CF8A None ϊ | 003CB CF8B None ϋ | 003CC CF8C None ό | 003CD CF8D None ύ | 003CE CF8E None ώ | 003CF CF8F None Ϗ | 
| 003D0 CF90 None ϐ | 003D1 CF91 None ϑ | 003D2 CF92 None ϒ | 003D3 CF93 None ϓ | 003D4 CF94 None ϔ | 003D5 CF95 None ϕ | 003D6 CF96 None ϖ | 003D7 CF97 None ϗ | 003D8 CF98 None Ϙ | 003D9 CF99 None ϙ | 003DA CF9A None Ϛ | 003DB CF9B None ϛ | 003DC CF9C None Ϝ | 003DD CF9D None ϝ | 003DE CF9E None Ϟ | 003DF CF9F None ϟ | 
| 003E0 CFA0 None Ϡ | 003E1 CFA1 None ϡ | 003E2 CFA2 None Ϣ | 003E3 CFA3 None ϣ | 003E4 CFA4 None Ϥ | 003E5 CFA5 None ϥ | 003E6 CFA6 None Ϧ | 003E7 CFA7 None ϧ | 003E8 CFA8 None Ϩ | 003E9 CFA9 None ϩ | 003EA CFAA None Ϫ | 003EB CFAB None ϫ | 003EC CFAC None Ϭ | 003ED CFAD None ϭ | 003EE CFAE None Ϯ | 003EF CFAF None ϯ | 
| 003F0 CFB0 None ϰ | 003F1 CFB1 None ϱ | 003F2 CFB2 None ϲ | 003F3 CFB3 None ϳ | 003F4 CFB4 None ϴ | 003F5 CFB5 None ϵ | 003F6 CFB6 None ϶ | 003F7 CFB7 None Ϸ | 003F8 CFB8 None ϸ | 003F9 CFB9 None Ϲ | 003FA CFBA None Ϻ | 003FB CFBB None ϻ | 003FC CFBC None ϼ | 003FD CFBD None Ͻ | 003FE CFBE None Ͼ | 003FF CFBF None Ͽ | 
| Top-level: | 
 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next-level: | 
 | |||||||||||||||||
| Last-level: | 
 | |||||||||||||||||
| Block Nav: | 
 | 
(c)2005, Brett Baugh - but it's open source. (Brief Description | Source Code Distribution | Donations Now Gratefully Accepted)